Arhiva convertor valutar din 9 martie 2020
Calculeaza conform cursului valutar din data 9 martie 2020
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 20%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2020-03-09
Simbol | Denumire | 9 Mar. 2020 | Evolutie | ||||
EUR | Euro | 4.8184 | +0.0074 | ||||
USD | Dolarul SUA | 4.2182 | -0.0352 | ||||
XAU | Gramul de aur | 227.4317 | -2.8680 | ||||
AUD | Dolarul australian | 2.7874 | -0.0380 | ||||
CAD | Dolarul canadian | 3.0958 | -0.0761 | ||||
CHF | Francul elvetian | 4.5506 | +0.0121 | ||||
CZK | Coroana ceha | 0.1886 | -0.0003 | ||||
DKK | Coroana daneza | 0.6448 | +0.0007 | ||||
EGP | Lira egipteana | 0.2685 | -0.0035 | ||||
GBP | Lira sterlina | 5.5238 | -0.0061 | ||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4344 | +0.0081 | ||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 4.1218 | +0.0817 | ||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.2440 | -0.0029 | ||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4426 | -0.0169 | ||||
PLN | Zlotul polonez | 1.1163 | -0.0011 | ||||
SEK | Coroana suedeza | 0.4500 | -0.0033 | ||||
TRY | Noua lira turceasca | 0.6925 | -0.0055 | ||||
XDR | DST | 5.9033 | -0.0154 | ||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.0565 | -0.0061 | ||||
BGN | Leva bulgareasca | 2.4636 | +0.0038 | ||||
ZAR | Randul sud-african | 0.2646 | -0.0064 | ||||
BRL | Realul brazilian | 0.9116 | -0.0118 | ||||
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6069 | -0.0072 | ||||
INR | Rupia indiana | 0.0569 | -0.0008 | ||||
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3513 | -0.0057 | ||||
MXN | Peso-ul mexican | 0.1952 | -0.0165 | ||||
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6737 | -0.0295 | ||||
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0410 | +0.0001 | ||||
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1706 | +0.0004 | ||||
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1484 | -0.0096 |
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar