Arhiva convertor valutar din 4 februarie 2016
Calculeaza conform cursului valutar din data 4 februarie 2016
Din:
Schimb suma de:
În:
Primesc:
Informatii aditionale
Daca aveti nevoie ca la suma in valuta pe care doriti sa o convertiti sa adaugati si un procent, folositi formularul de mai jos. ( de exemplu: Daca doriti sa convertiti un pret in valuta care nu contine TVA, valoare procent reprezinta TVA-ul aferent pretului in valuta, convertit, iar rezultatul final reprezinta pretul inclusiv TVA, convertit. )
Procent (ex. TVA 20%)
%
Valoare procent:
Rezultat final:
Arhiva curs valutar din 2016-02-04
Simbol | Denumire | 4 Feb. 2016 | Evolutie | ||||
EUR | Euro | 4.5086 | -0.0051 | ||||
USD | Dolarul SUA | 4.0320 | -0.0976 | ||||
XAU | Gramul de aur | 148.6830 | -1.3662 | ||||
AUD | Dolarul australian | 2.9153 | +0.0016 | ||||
CAD | Dolarul canadian | 2.9480 | +0.0003 | ||||
CHF | Francul elvetian | 4.0279 | -0.0354 | ||||
CZK | Coroana ceha | 0.1668 | -0.0002 | ||||
DKK | Coroana daneza | 0.6041 | -0.0008 | ||||
EGP | Lira egipteana | 0.5149 | -0.0125 | ||||
GBP | Lira sterlina | 5.9110 | -0.0654 | ||||
100HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4521 | +0.0008 | ||||
100JPY | 100 Yeni japonezi | 3.4305 | -0.0284 | ||||
MDL | Leul moldovenesc | 0.2038 | -0.0002 | ||||
NOK | Coroana norvegiana | 0.4755 | +0.0007 | ||||
PLN | Zlotul polonez | 1.0216 | -0.0038 | ||||
SEK | Coroana suedeza | 0.4810 | -0.0018 | ||||
TRY | Noua lira turceasca | 1.3928 | -0.0080 | ||||
XDR | DST | 5.6395 | -0.0773 | ||||
RUB | Rubla ruseasca | 0.0527 | +0.0002 | ||||
BGN | Leva bulgareasca | 2.3052 | -0.0027 | ||||
ZAR | Randul sud-african | 0.2546 | -0.0004 | ||||
BRL | Realul brazilian | 1.0350 | -0.0004 | ||||
CNY | Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6130 | -0.0148 | ||||
INR | Rupia indiana | 0.0596 | -0.0010 | ||||
100KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.3389 | -0.0003 | ||||
MXN | Peso-ul mexican | 0.2232 | -0.0002 | ||||
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.7091 | -0.0126 | ||||
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0368 | 0 | ||||
UAH | Hryvna ucraineana | 0.1554 | -0.0050 | ||||
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0977 | -0.0266 |
Inapoi la Arhiva - Arhiva Convertor valutar